one way trip
OneWay Cab (Ex.Delhi)
Place | Indigo | Innova |
Chandigarh | 2400 | 3300 |
Patiala | 3200 | 4000 |
Ludhiana | 4000 | 5000 |
Jalandhar | 5000 | 6500 |
Amritsar | 6500 | 9000 |
Mcleodganj | 7000 | 9000 |
Shimla | 4500 | 6000 |
Jammu | 7500 | 10900 |
Pathankot | 6500 | 8500 |
Manali | 6500 | 8500 |
Agra | 3000 | 4000 |
Mathura | 3000 | 4000 |
Jaipur | 3500 | 4500 |
Dehradun | 2900 | 3800 |
Haridwar | 2900 | 3800 |
Rishikesh | 2900 | 3800 |
Mussoorie | 4500 | 5500 |
Muzaffarnagar | 2900 | 3800 |
Roorkee | 2900 | 3800 |
Haldwani | 6000 | 7000 |
Nainital | 6500 | 7500 |
Kalka | 3000 | 4000 |
Ambala | 2900 | 4000 |
Yamunanagar | 3000 | 4500 |
Kasauli | 4000 | 5500 |
Solan | 4000 | 5500 |
Dharamshala | 6500 | 8500 |
Kasol | 7000 | 9000 |
Mandi | 5500 | 7500 |
Dalhousie | 8000 | 11000 |
Bhatinda | 5000 | 6000 |
Hoshiarpur | 5500 | 7000 |
Katra | 9500 | 12500 |
One Way Fares (Till Delhi)
Place | Indigo | Innova |
Chandigarh | 2400 | 3300 |
Patiala | 3200 | 4000 |
Ludhiana | 4000 | 5000 |
Jalandhar | 5000 | 6500 |
Amritsar | 7500 | 9500 |
Mcleodganj | 7000 | 9000 |
Shimla | 5000 | 6500 |
Jammu | 7500 | 11000 |
Pathankot | 6500 | 8500 |
Manali | 6500 | 8500 |
Agra | 3700 | 5000 |
Jaipur | 3500 | 4500 |
Dehradun | 4000 | 5000 |
Haridwar | 4000 | 5000 |
Rishikesh | 4000 | 5000 |
Muzaffarnagar | 2900 | 3800 |
Roorkee | 2900 | 3800 |
Haldwani | 6000 | 7000 |
Nainital | 6500 | 7500 |
Kalka | 3000 | 4000 |
Ambala | 2900 | 4000 |
Yamunanagar | 3000 | 4500 |
Kasauli | 4000 | 5500 |
Solan | 4000 | 5500 |
Dharamshala | 6500 | 8500 |
Kasol | 7000 | 9000 |
Mandi | 5500 | 7500 |
Dalhousie | 8000 | 11000 |
Bhatinda | 5000 | 6000 |
Hoshiarpur | 5500 | 7000 |
Katra | 9500 | 12500 |